Insgesamt 628 DWZ-Punkte konnten die Plauener Könige in den vier Hauptturnieren des Pardubicer Schachfestivals ergattern. Diese positive Bilanz ist erneut vor allem unseren Nachwuchsspielern zu verdanken. Offensichtlich hat Trainer Holger Borchers ganze Arbeit bei der Partievor- und -nachbereitung geleistet. In der U16 und der U20 ist das erklärte Ziel die erneute Teilnahme an der Deutschen Vereinsmeisterschaft.
A) Edwin Fischer, 3½ / 9, 2044, -25
B) Christof Beyer, 5½/9, 2094, +36
B) Toni Merkel, 4½/9, 1931, +26
B) Binh Karl, 4/9, 1879, +44
B) Mario Tunger, 4/9, 1842, -9
B) Niklas Linnert, 4/9, 1824, +52
B) Simon Burian, 3½/9, 1885, +86
B) Huy Duc Nguyen Dang, 3½/9, 1833, -11
B) Erik Fischer, 3/8, 1799, -4
C) Lukas Nguyen Dang, 5/9, 1840, +81
C) Daniel Helmrich, 5/9, 1830, +93
C) Peter Luban, 5/9, 1780, -1
C) Peter Paul, 5/9, 1681, +3
C) Jochen Bandt, 4½/8, 1733, -3
C) Heike Sandner, 4½/9, 1620, -28
C) Lukas Graf, 4/9, 1739, +37
C) Daniel Suhr, 4/9, 1666, +101
C) Timm Nicklaus, 4/9, 1659, +99
C) Nico Hörkner, 3½/9, 1626, +74
C) Christian Böttger, 3½/9, 1473, -41
C) Tim Seyffert, 3/8, 1579, -12
D) Ludwig Müller, 5½/9, 1483, +122
D) André Burian, 5½/9, 1449, +13
D) Joseph Knott, 4½/9, 1253, +6
D) Mario Dreise, 4/9, 1325, +25
D) Jens Hörkner, 4/9, 1164, -67
D) Alexander Bandt, 3½/8, 1129, +41
D) Reinhard Atze, 3½/9, 929, -109
D) Emma-Luise Müller, 2½/9, 785, -1
- es gab viel zu lachen
- … viel zu trinken
- … und zu essen
- in schöner Atmosphäre
- etwas Sport in der Freizeit
- und wieder essen
- Vorfreude in der Halle
- knifflige Situation
- fesselnde Blicke
- Einschüchterung des Gegners
- gleich ziehe ich
- nicht ganz bei der Sache
- da geht doch was
- Duell, die 1.
- Duell, die 2.
- Duell, die 3.
- Brille scharf stellen
- mit Brille, die 2.
- mit Brille, die 3.
- mit Brille, mal anders
- mit Brille, wo anders
- völlige ERschöpfung
- Erschöpfung, die 2.
- unsere Fans
- Anektodenstunde mit Holger
- Schweigen mit Holger
- Stochastik einfach erklärt
- im Badesee
- am Badesee
- Hi-Speed 1
- Hi-Speed 2
- wieder Brille wo anders
- über dem Wasser
- auf dem Wasser