- Zeitgemäßer und besser in den Terminkalender passend – so das Credo der Organisatoren der diesjährigen Plauener Meisterschaft. Nachdem die Turniere der vergangenen Jahre aufgrund der über Wochen verteilten Einzelrunden, oft viel zu viele verwaiste Bretter aufwiesen, soll die Sache diesmal gebündelt an einem einzigen Tag über die Bühne gehen. Dem allgemeinen Trend der Schachwelt folgend möchten wir am 03. Oktober 2017, dem Tag der Deutschen Einheit, die Erste Plauener Schnellschachmeisterschaft als Open Turnier ausrichten.
Neben Jung und Alt aus unserer Spitzenstadt würden wir uns auch über Interesse anderer Schachfreunde aus dem Vogtland und der näheren Region freuen, um am Ende ein attraktives Teilnehmerfeld begrüßen zu dürfen.
Anmeldungen bitte bis zum 24.09.2017 an Turnierleiter Elmer Pekrul per E-Mail (adrenochromeskk@gmx.net).
Weitere Einzelheiten des Turniers entnehmt Ihr bitte der offiziellen Ausschreibung.
Teilnehmerliste zum 06.09.2017
Titel | Name | Vorname | Verein | DWZ | |
1. | FM | Sandner | Gunter | SK König Plauen | 2219 |
2. | Paul | Mathias | SK König Plauen | 2080 | |
3. | Zähringer | Daniel | SK König Plauen | 2078 | |
4. | Wilfert | Andre‘ | 1.FC Marktleuthen | 2066 | |
5. | Fuß | Michael | SK König Plauen | 2012 | |
6. | Linnert | Niklas | SK König Plauen | 1996 | |
7. | Burian | Simon | SK König Plauen | 1978 | |
8. | Rehm | Ulrich | SV Rot-Weiss Treuen | 1975 | |
9 | Wilfert | Peter | PTSV SK Hof 1892 | 1963 | |
10 | Fischer | Erik | SK König Plauen | 1952 | |
11 | Graf | Lucas | SK König Plauen | 1809 | |
12 | Helmrich | Daniel | SK König Plauen | 1792 | |
13 | Nicklaus | Timm | SK König Plauen | 1777 | |
14 | Knabe | Sascha | SC Reichenbach | 1753 | |
15 | Dr. Böttger | Christian | SK König Plauen | 1629 | |
16 | Dr. Valtin | Georg | SK König Plauen | 1619 | |
17 | Wilfert | Eva-Maria | PTSV SK Hof 1892 | 1453 | |
18 | Melitzki | Richard | SK König Plauen | 1261 | |
19 | Elstner | Florian | SK König Plauen | 1208 | |
20 | Atze | Reinhard | SK König Plauen | 1190 | |
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 |