Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
1 | SV Gelenau | 11 | 19 | - | 3 | 31 |
2 | SV MT Wilkau-Haßlau I | 11 | 18 | - | 4 | 32½ |
3 | CSC Aufbau '95 II | 11 | 16 | - | 6 | 26½ |
4 | VSC Plauen 1952 I | 11 | 14 | - | 8 | 26½ |
5 | SK König Plauen III | 11 | 14 | - | 8 | 24 |
6 | USG Chemnitz II | 11 | 13 | - | 9 | 24 |
7 | SV Motor Hainichen | 11 | 12 | - | 10 | 24 |
8 | VSC Plauen 1952 II | 11 | 9 | - | 13 | 18½ |
9 | CSC Aufbau '95 III | 11 | 6 | - | 16 | 17½ |
10 | SC Sachsenring I | 11 | 6 | - | 16 | 14½ |
11 | Post SV Crimmitschau | 11 | 4 | - | 18 | 13½ |
12 | SK König Plauen IV | 11 | 1 | - | 21 | 10½ |
Endstand