Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
1 | SK König Plauen V | 10 | 18 | - | 2 | 55 |
2 | SV Empor West-Zwickau | 10 | 17 | - | 3 | 51 |
3 | SV Markneukirchen III | 10 | 14 | - | 6 | 44 |
4 | SC Reichenbach II | 10 | 11 | - | 9 | 44½ |
5 | VSC Plauen 1952 III | 10 | 10 | - | 10 | 42½ |
6 | Post SV Crimmitschau III | 10 | 10 | - | 10 | 41 |
7 | Planitzer SV 97 II | 10 | 8 | - | 12 | 32½ |
8 | SV MT Wilkau-Haßlau IV | 10 | 6 | - | 14 | 36 |
9 | SV Zwickau II | 10 | 6 | - | 14 | 34½ |
10 | Glauchauer SC 1873 II | 10 | 6 | - | 14 | 31 |
11 | Planitzer SV 97 III | 10 | 4 | - | 16 | 28 |
Stand: 04.05.2001 (Saisonende)