Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
1 | SK König Plauen | 6 | 11 | - | 1 | 24 |
2 | FC Sachsen Leipzig | 6 | 11 | - | 1 | 22½ |
3 | SV Dresden-Leuben | 6 | 8 | - | 4 | 19½ |
4 | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 6 | 6 | - | 6 | 20½ |
5 | ESV Delitzsch | 6 | 4 | - | 8 | 16½ |
6 | SG Turm Leipzig | 6 | 2 | - | 10 | 14½ |
7 | SV 1919 Grimma | 6 | 0 | - | 12 | 8½ |
8 | VSC Plauen 1952 |
zurückgezogen |
Stand: Saisonende (10.03.2001)