Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
1 | SK König Plauen III | 9 | 14 | - | 4 | 45 |
2 | SV MT Wilkau-Haßlau II | 9 | 14 | - | 4 | 41 |
3 | SK König Plauen IV | 9 | 10 | - | 8 | 36 |
4 | SV Zwickau | 9 | 10 | - | 8 | 35½ |
5 | Planitzer SV 97 | 9 | 9 | - | 9 | 38½ |
6 | TSV Saxonia Bernsbach | 9 | 9 | - | 9 | 36 |
7 | SG Waldkirchen | 9 | 8 | - | 10 | 36½ |
8 | VSC Plauen 1952 II | 9 | 8 | - | 10 | 33½ |
9 | SV Tanne Thalheim | 9 | 6 | - | 12 | 32½ |
10 | SV 1992 Treuen | 9 | 2 | - | 14 | 25½ |
Stand: Saisonende (17.04.2001)