[Termine und Ergebnisse] [Die Mannschaft] [Einzelstatistik] [Tabelle]
1. Runde | (01.09.2001) | USG Chemnitz | - | SK König Plauen | 2 | : | 4 |
2. Runde | (15.09.2001) | FC Sachsen Leipzig | - | SK König Plauen | 2 | : | 4 |
3. Runde | (06.10.2001) | SK König Plauen | - | Dresdner SC II | 4 | : | 2 |
4. Runde | (17.11.2001) | SC Leipzig-Gohlis I | - | SK König Plauen | 3½ | : | 2½ |
5. Runde | (01.12.2001) | SK König Plauen | - | Dresdner SC I | ½ | : | 5½ |
6. Runde | (19.01.2002) | SV Motor Hainichen | - | SK König Plauen | 1 | : | 5 |
7. Runde | (02.03.2002) | SK König Plauen | - | SC Leipzig-Gohlis II | 3 | : | 3 |
... hat noch kein Foto von sich gemacht.
I. Mannschaft
Br. | Name | DWZ | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Score | % |
1 | Hörr, Matthias | 1889 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | + | 3½ / 7 | 50,0 |
2 | Waesi, Romal | 1988 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 2½ / 7 | 35,7 |
3 | Engelhardt, Etienne | 1891 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | – | 3½ / 7 | 50,0 |
4 | Buschmann, Stephan | 1780 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4½ / 7 | 64,3 |
5 | Hörr, Christian | 1779 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 / 6 | 83,3 | |
6 | Hayn, Michael | 1555 | --- | --- | |||||||
E1 | Pfeufer, Lion | 1807 | 1 | 0 | 1 / 2 | 50,0 | |||||
E2 | Franz, Tobias | 1816 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 / 5 | 60,0 | ||
E3 | Butzke, Daniel | 1700 | 0 | 0 / 1 | 0,0 |
http://www.koenig-plauen.de
Copyright © 2001 by Christian
Hörr. Aktualisiert am
19. August 2002.