Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
1 | SV Markneukirchen II | 9 | 15 | - | 3 | 43 |
2 | SV 1992 Treuen I | 9 | 14 | - | 4 | 40½ |
3 | VfB Adorf | 9 | 12 | - | 6 | 41½ |
4 | ESV Lok Werdau | 9 | 11 | - | 7 | 41 |
5 | TSV Lichtentanne | 9 | 8 | - | 10 | 34½ |
6 | SK König Plauen V | 9 | 8 | - | 10 | 33½ |
7 | SV 1992 Treuen II | 9 | 8 | - | 10 | 32½ |
8 | Post Crimmitschau II | 9 | 6 | - | 12 | 35 |
9 | SV MT Wilkau-Haßlau III | 9 | 5 | - | 13 | 31 |
10 | SV Empor West Zwickau | 9 | 3 | - | 15 | 27½ |
Stand: 25.04.2002