Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
1 | TSV Saxonia Bernsbach | 7 | 13 | - | 1 | 23½ |
2 | SV Marienberg | 7 | 11 | - | 3 | 16½ |
3 | SC Annaberg-Buchholz | 7 | 10 | - | 4 | 17 |
4 | SK König Plauen IV | 7 | 7 | - | 7 | 12½ |
5 | BSV Ehrenfriedersdorf | 7 | 5 | - | 9 | 12 |
6 | TBV 08 Thum | 7 | 5 | - | 9 | 10 |
7 | SK König Plauen V | 7 | 3 | - | 11 | 11 |
8 | TSV Geyer | 7 | 2 | - | 12 | 9½ |
Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
1 | TSV Saxonia Bernsbach | 7 | 12 | - | 2 | 19 |
2 | SV MT Wilkau-Haßlau II | 7 | 10 | - | 4 | 17 |
3 | SV Marienberg | 7 | 10 | - | 4 | 16 |
4 | SC Annaberg-Buchholz | 7 | 8 | - | 6 | 16½ |
5 | SC Sachsenring | 7 | 7 | - | 7 | 16 |
6 | SK König Plauen IV | 7 | 4 | - | 10 | 9 |
7 | USG Chemnitz V | 7 | 3 | - | 11 | 10½ |
8 | Post Crimmitschau | 7 | 2 | - | 12 | 8 |
Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
9 | Burgstädter TSV | 7 | 12 | - | 2 | 21 |
10 | SV MT Wilkau-Haßlau III | 7 | 10 | - | 4 | 18½ |
11 | ASC Thum | 7 | 9 | - | 5 | 13½ |
12 | BSV Ehrenfriedersdorf | 7 | 8 | - | 6 | 15½ |
13 | SK König Plauen V | 7 | 6 | - | 8 | 14½ |
14 | Siebenlehner SV | 7 | 6 | - | 8 | 13 |
15 | TSV Geyer | 7 | 5 | - | 9 | 13½ |
16 | Glauchauer SC 1873 | 7 | 0 | - | 14 | 1½ |