Pl. |
Verein |
Sp. | Brettpunkte | Punkte | ||||
1 | Lübecker SV | 14 | 74 | : | 38 | 27 | - | 1 |
2 | SG Köln Porz | 14 | 77½ | : | 34½ | 25 | - | 3 |
3 | SG Aljechin Solingen | 14 | 66 | : | 46 | 20 | - | 8 |
4 | SV Werder Bremen | 14 | 66 | : | 46 | 19 | - | 9 |
5 | Hamburger SK | 14 | 62 | : | 50 | 17 | - | 11 |
6 | TV Tegernsee | 14 | 62 | : | 50 | 17 | - | 11 |
7 | Godesberger SK | 14 | 57½ | : | 54½ | 16 | - | 12 |
8 | Sfr. Neukölln | 14 | 55½ | : | 56½ | 15 | - | 13 |
9 | Stuttgarter SF | 14 | 59½ | : | 53½ | 14 | - | 14 |
10 | Castrop Rauxel | 14 | 53 | : | 59 | 11 | - | 17 |
11 | SV Wattenscheid | 14 | 54 | : | 58 | 9 | - | 19 |
12 | Erfurter SK | 14 | 50 | : | 62 | 8 | - | 20 |
13 | SK König Plauen | 14 | 47½ | : | 64½ | 8 | - | 20 |
14 | SC Königsspringer Hamburg | 14 | 31½ | : | 80½ | 2 | - | 26 |
15 | SC Heiligenhaus | 14 | 24 | : | 88 | 2 | - | 26 |
16 | USC Magdeburg | zurückgezogen |
Endstand