Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
1 | USG Chemnitz I | 7 | 10 | - | 4 | 19 |
2 | USG Chemnitz II | 7 | 10 | - | 4 | 17½ |
3 | SK König Plauen I | 7 | 10 | - | 4 | 17 |
4 | SV MT Wilkau-Haßlau I | 7 | 9 | - | 5 | 18 |
5 | SC Sachsenring | 7 | 9 | - | 5 | 15 |
6 | VSC Plauen 1952 | 7 | 8 | - | 6 | 15½ |
7 | SK König Plauen II | 7 | 8 | - | 6 | 15 |
8 | USG Chemnitz III | 7 | 7 | - | 7 | 15½ |
9 | SV Gelenau | 7 | 7 | - | 7 | 15 |
10 | SV MT Wilkau-Haßlau II | 7 | 7 | - | 7 | 12½ |
11 | Chemnitzer SC Aufbau '95 I | 7 | 7 | - | 7 | 12½ |
12 | Post-SV Crimmitschau | 7 | 6 | - | 8 | 13 |
13 | USG Chemnitz V | 7 | 5 | - | 9 | 13½ |
14 | USG Chemnitz IV | 7 | 4 | - | 10 | 10½ |
15 | TV 1844 Freiberg | 7 | 4 | - | 10 | 9½ |
16 | Chemnitzer SC Aufbau '95 II | 7 | 1 | - | 13 | 5 |
Endstand