[U18w] [U16] [U14] [U12] [U10] [U8]
Pl. |
Teilnehmer | Punkte | Buchh. |
1 | Wiegandt, Stefanie | 3½ | 15 |
2 | Reh, Rebecca | 3½ | 14 |
3 | Schimmel, Ulrike | 3½ | 14 |
4 | Schlegel, Jessica | 3½ | 9 |
5 | Reh, Theresa | 3 | 16 |
6 | Wolfram, Franziska | 3 | 12½ |
7 | Meyer, Sandra | 2 | 11 |
8 | Finke, Anna | 2 | 11 |
9 | Zander, Isabell | 1 | 11 |
Die Plauener Meisterschaft U18m wurde im Rahmen der Plauener Meisterschaft ausgetragen.
Pl. |
Teilnehmer | Punkte | Buchh. |
1 | Titz, Johannes | 4½ | 13½ |
2 | Butzke, Daniel | 4½ | 12½ |
3 | Buschmann, Michael | 3 | 14 |
4 | Sandner, Falk | 2½ | 11 |
5 | Gündel, Karl | 2 | 14 |
6 | Hernla, Lars | 1½ | 13½ |
7 | Schulze, Paul | 1½ | 11 |
8 | Krause, Thomas | ½ | 10½ |
Pl. |
Teilnehmer | Punkte | Buchh. |
1 | Zeuner, Felix | 4½ | 13 |
2 | Franz, Stefan | 4 | 10 |
3 | Müller, Martin | 3½ | 17 |
4 | Karing, Konrad | 3½ | 11 |
5 | Freiherr, Christian | 3 | 12 |
6 | Kuhn, André | 2½ | 15 |
7 | Schulze, Felix | 2 | 15½ |
8 | Ehrler, Jonathan | 2 | 14 |
9 | Neubauer, Markus | 2 | 12 |
10 | Wesp, Xaver | 2 | 8½ |
11 | Prielipp, Ricardo | 1 | 10 |
12 | Langholz, Dirk | 0 | 12 |
Pl. |
Teilnehmer | Punkte | SoBerg |
1 | Dietsch, Peter | 5 | 10 |
2 | Meyer, Stephan | 4 | 6 |
3 | Barth, Emanuel | 3 | 3 |
4 | Müller, Johannes | 2 | 1 |
5 | Stiller, Sören | 1 | 0 |
6 | Schindler, Ron | 0 | 0 |
Pl. |
Teilnehmer | Punkte |
1 | Kamrla, Robin | 3 |
2 | Schweiger, Hashem | 1½ |
Schmidt, Wolfgang | 1½ |
Pl. |
Teilnehmer | Punkte |
1 | Barth, Julius | 0 |
http://www.koenig-plauen.de
Copyright © 2001 by Christian
Hörr. Aktualisiert am 09. September 2002.