Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
1 | SK König Plauen | 22 | 42 | - | 2 | 75½ |
2 | SV Lok Leipzig-Mitte | 22 | 42 | - | 2 | 73½ |
3 | SV Dresden-Leuben | 22 | 41 | - | 3 | 68½ |
4 | VSC Plauen | 22 | 32 | - | 12 | 58 |
5 | SF Bischofswerda | 22 | 31 | - | 13 | 57 |
6 | Dresdner SC 1898 | 22 | 30 | - | 14 | 56½ |
7 | SV Dresden-Striesen | 22 | 29 | - | 15 | 59 |
8 | SC Hoyerswerda | 22 | 27 | - | 17 | 52½ |
9 | SV Motor Hainichen | 22 | 26 | - | 18 | 48½ |
10 | SV MT Wilkau-Haßlau | 22 | 25 | - | 19 | 50½ |
11 | SK König Plauen II | 22 | 23 | - | 21 | 46½ |
12 | VSC Plauen II | 22 | 21 | - | 23 | 44 |
13 | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 22 | 21 | - | 23 | 43½ |
14 | SV Dresden-Leuben II | 22 | 19 | - | 25 | 39 |
15 | SV MT Wilkau-Haßlau II | 22 | 17 | - | 27 | 36½ |
16 | SC Riesa | 22 | 17 | - | 27 | 33 |
17 | SC Freiberg | 22 | 16 | - | 28 | 30½ |
18 | Glauchauer SC 1873 | 22 | 15 | - | 29 | 34½ |
19 | SV Eiche Reichenbrand | 22 | 12 | - | 32 | 29½ |
20 | SC Riesa II | 22 | 8 | - | 36 | 26 |
21 | SG Adelsberg | 22 | 8 | - | 36 | 21½ |
22 | SC Freiberg II | 22 | 3 | - | 41 | 17 |
23 | SC Hoyerswerda II | 22 | 1 | - | 43 | 11 |
Endstand