Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
1 | SC Leipzig-Gohlis | 9 | 16 | - | 2 | 26˝ |
2 | Dresdner SC 1898 | 9 | 14 | - | 4 | 26 |
3 | Chemnitzer SC Aufbau '95 | 9 | 12 | - | 6 | 22 |
4 | FC Sachsen Leipzig | 9 | 12 | - | 6 | 21 |
5 | SK König Plauen I | 9 | 11 | - | 7 | 22 |
6 | SV Lok Leipzig-Mitte | 9 | 10 | - | 8 | 20 |
7 | SV Görlitz 1990 | 9 | 9 | - | 9 | 20˝ |
8 | SV Dresden-Leuben | 9 | 4 | - | 14 | 10 |
9 | SK König Plauen II | 9 | 1 | - | 17 | 6˝ |
10 | SV Gelenau | 9 | 1 | - | 17 | 5˝ |
Endstand