Pl. |
Verein |
Sp. | Punkte | Brettpkt. | ||
1 | Dresdner SC 1898 I | 7 | 12 | - | 2 | 32 |
2 | SK König Plauen | 7 | 9 | - | 5 | 23 |
3 | SC Leipzig-Gohlis II | 7 | 7 | - | 7 | 23½ |
4 | FC Sachsen Leipzig | 7 | 7 | - | 7 | 22½ |
5 | Dresdner SC 1898 II | 7 | 6 | - | 8 | 19½ |
6 | SC Leipzig-Gohlis I | 7 | 6 | - | 8 | 19 |
7 | SV Motor Hainichen | 7 | 5 | - | 9 | 16 |
8 | USG Chemnitz | 7 | 4 | - | 10 | 12½ |
Stand: 16.03.2002