|
Rang | Name | gewertete Turniere | Punkte | Turn.pkt. |
1. | Götz, Andreas | 6 | 640 | 60 |
2. | Tunger, Mario | 6 | 564 | 110 |
3. | Kunz, Dieter | 6 | 535 | 100 |
4. | Beyer, Christof | 6 | 500 | 60 |
5. | Paul, Peter | 6 | 372 | 90 |
6. | Bandt, Steffen | 6 | 371,5 | 70 |
7. | Hafenstein, Andrea | 6 | 366 | 60 |
8. | Bandt, Jochen | 5 | 357 | 50 |
9. | Schubert, Guntram | 6 | 336 | 110 |
10. | Franz, Jochen | 6 | 300 | 90 |
11. | Schaarschmidt, Marco | 5 | 285 | 50 |
12. | Wagner, Lothar | 6 | 253,5 | 70 |
13. | Hörr, Matthias | 5 | 252 | 50 |
14. | Sandner, Heike | 5 | 249 | 50 |
15. | Seyffert, Ullrich | 6 | 213,5 | 80 |
16. | Winkler, Heinz | 6 | 199 | 80 |
17. | Heinz, Jürgen | 2 | 158,5 | 20 |
18. | Hörr, Christian | 3 | 132 | 30 |
19. | Schweiger, Hashem | 4 | 123 | 40 |
20. | Bork, Steffen | 2 | 99,5 | 20 |
21. | Wehder, Jörg | 3 | 99 | 30 |
22. | Engelhardt, Etienne | 1 | 90 | 10 |
23. | Franz, Tobias | 3 | 86,5 | 30 |
24. | Meyer, Sandra | 2 | 52 | 20 |
25. | Reh, Theresa | 1 | 38 | 10 |
26. | Luban, Peter | 1 | 38 | 10 |
27. | Rehbein, Gerhard | 1 | 32 | 10 |
28. | Reh, Rebecca | 1 | 30,5 | 10 |
aktuelle Blitzelo
|