Nach der 7. Runde der 4. Vereinsmeisterschaft des VSC Plauen steht der Turniersieger schon so gut wie fest. Dieter Kunz behält nach seinem kampflosen Sieg gegen Thomas Süß weiterhin ein 100%-iges Resultat und bleibt damit unangefochten Tabellenführer.
In den Verfolgerduellen unterlag Mario Tunger Romal Waesi, der sich damit die Chance auf einen Treppchenplatz wahrt. Der bis jetzt sehr starke Etienne Engelhardt stand gegen Detlev Mende lange Zeit passiv, konnte sich dann aber befreien. Leider übersah einen Qualitätsgewinn, der den Sieg gebracht hätte, so zog er noch den Kürzeren. In einer taktisch komplizierten Partie trennten sich Stefan Merkel und Lion Pfeufer remis, ebenso wie Peter Luban und Matthias Hörr.
Dennoch versprechen die beiden letzten Runden eine spannende Schlussphase, denn auf den Preisgeldplätzen ist noch lange nichts entschieden.
1 | 1 | Kunz, Dieter | 7 | - |
17 |
Pfeufer, Lion | 5 |
2 | 4 | Waesi, Romal | 5 | - | 39 | Mende, Detlev | 5 |
3 | 6 | Merkel, Stefan | 5 | - | 40 | Süß, Thomas | 5 |
4 | 11 | Rehbein, Gerhard | 4½ | - | 5 | Luban, Peter | 4½ |
5 | 10 | Hörr, Matthias | 4½ | - | 12 | Gerbeth, Frank | 4½ |
6 | 2 | Kadner, Siegried | 4 | - | 9 | Fuchs, Stefan | 4 |
7 | 3 | Bandt, Jochen | 4 | - | 37 | Bork, Steffen | 4 |
8 | 23 | Popp, Lutz | 4 | - | 7 | Tunger, Mario | 4 |
9 | 8 | Schulze, Stefan | 4 | - | 18 | Fenderl, Hermann | 4 |
10 | 19 | Hörr, Christian | 4 | - | 13 | Juntke, Steffen | 4 |
11 | 20 | Engelhardt, Etienne | 4 | - | 15 | Schubert, Guntram | 3½ |
12 | 32 | Titz, Johannes | 3½ | - | 27 | Reichardt, Martin | 3½ |
13 | 42 | Hayn, Michael | 3½ | - | 30 | Seifert, Gottfried | 3½ |
14 | 33 | Orlamünder, Hans | 3½ | - | 26 | Wieland, Rolf | 3 |
15 | 16 | Mothes, Rainer | 3 | - | 29 | Butzke, Daniel | 3 |
16 | 25 | Neugebauer, Günther | 2½ | - | 22 | Schmidt, Volkmar | 3 |
17 | 14 | Jäckel, Wolfgang | 2½ | - | 24 | Schmidt, Jens | 2½ |
18 | 21 | Donnerhacke, Ralf | 2 | - | 36 | Schulze, Paul | 2 |
19 | 41 | Sändig, Werner | 2 | - | 28 | Ullrich, Uwe | 2 |
20 | 31 | Steinert, Herbert | 1 | - | 34 | Poller, Lutz | 1½ |
21 | 35 | Ketzel, Werner | 1½ | - | 38 | Ullrich, Tina | 1 |
http://www.koenig-plauen.de
Copyright © 2001 by Christian
Hörr. Aktualisiert am 11. Juli 2001
.