Schon vor der letzten Runde steht fest, dass Dieter Kunz vom SK König Plauen die 4. Offene Vereinsmeisterschaft des VSC Plauen gewinnen wird. Mit seinem Remis gegen Lion Pfeufer trotz aktiverer Stellung machte er damit alles klar. Kunz führt jetzt uneinholbar mit 1½ Punkten vor den Verfolgern Romal Waesi (SKK) und Stefan Merkel (VSC), die beide kampflos gewannen.
Spannend dürfte noch der Kampf um die Plätze werden. Die Nachwuchstalente Lion Pfeufer und Matthias Hörr haben da noch beste Chancen, nur spielen die beiden gegeneinander. Der Sieger könnte u.U. Dritter werden. Nach seinem Sieg gegen Gerhard Rehbein (VfB Adorf) hat auch Peter Luban noch Aussicht auf die Preisgeldränge. Noch einmal zur Spitze aufschließen konnten Mario Tunger, Jochen Bandt, Etienne Engelhardt und Christian Hörr, die alle 5 Punkte haben. Dabei war besonders die Partie Engelhardt-Schubert von großem Unterhaltungswert, wo Schubert in totremiser Stellung erst auf Gewinn spielte und danach jeden Zug fand, der seinem Gegenüber doch noch den Sieg brachte.
Einige kleinere Überraschungen gab es indes noch im Mittelfeld, wo Johannes Titz die Hängepartie gegen Steffen Juntke gewann, Daniel Butzke war über Rainer Mothes erfolgreich und Paul Schulze siegte (wenn auch mit Zeitvorteil) gegen Ralf Donnerhacke.
Trotz der vorzeitigen Entscheidung verspricht die letzte Runde noch packende Prestige-Duelle, so z.B. Luban-Waesi, Pfeufer-Hörr, Engelhardt-Bandt und Gerbeth-Schulze. Sollte der Nachwuchs da nochmal zuschlagen können?
chö
1 | 6 | Merkel, Stefan | 6 | - |
1 |
Kunz, Dieter | 7½ |
2 | 5 | Luban, Peter | 5½ | - | 4 | Waesi, Romal | 6 |
3 | 17 | Pfeufer, Lion | 5½ | - | 10 | Hörr, Matthias | 5½ |
4 | 20 | Engelhardt, Etienne | 5 | - | 3 | Bandt, Jochen | 5 |
5 | 39 | Mende, Detlev | 5 | - | 7 | Tunger, Mario | 5 |
6 | 40 | Süß, Thomas | 5 | - | 19 | Hörr, Christian | 5 |
7 | 27 | Reichardt, Martin | 4½ | - | 2 | Kadner, Siegfried | 4½ |
8 | 12 | Gerbeth, Frank | 4½ | - | 8 | Schulze, Stefan | 4½ |
9 | 9 | Fuchs, Stefan | 4½ | - | 32 | Titz, Johannes | 4½ |
10 | 30 | Seifert, Gottfried | 4½ | - | 11 | Rehbein, Gerhard | 4½ |
11 | 18 | Fenderl, Hermann | 4½ | - | 23 | Popp, Lutz | 4 |
12 | 29 | Butzke, Daniel | 4 | - | 33 | Orlamünder, Hans | 4 |
13 | 22 | Schmidt, Volkmar | 3½ | - | 37 | Bork, Steffen | 4 |
14 | 42 | Hayn, Michael | 3½ | - | 26 | Wieland, Rolf | 3½ |
15 | 15 | Schubert, Guntram | 3½ | - | 16 | Mothes, Rainer | 3 |
16 | 13 | Juntke, Steffen | 3 | - | 35 | Ketzel, Werner | 2½ |
17 | 34 | Poller, Lutz | 2½ | - | 14 | Jäckel, Wolfgang | 3 |
18 | 24 | Schmidt, Jens | 3 | - | 21 | Donnerhacke, Ralf | 2 |
19 | 41 | Sändig, Werner | 2 | - | 25 | Neugebauer, Günther | 3 |
20 | 38 | Ullrich, Tina | 1 | - | 28 | Ullrich, Uwe | 3 |
21 | 36 | Schulze, Paul | 3 | - | 31 | Steinert, Herbert | 1 |
http://www.koenig-plauen.de
Copyright © 2001 by Christian
Hörr. Aktualisiert am 19. Juli 2001.