RUBRIKEN
Home
Verein
2. Bundesliga
Teams II - V
Nachwuchs
Metachess
BEYOND CHESS
Metachess
weitere Artikel
SPONSORING

DWZ-LISTE SK KÖNIG PLAUEN

 

1.GM Mastrovasilis, Dimitrios 2542 – 76
2.GM Gdanski, Jacek 2463 – 33
3.WGM Zawadzka, Jolanta 2349 – 110
4.FM Kunze, Carlo 2231 – 60
5.FM Kuraszkiewicz, Michael 2217 – 88
6.FM Sandner, Gunter 2203 – 118
7. Melestean, Timur (30.12.) 2196 – 79
8.FM Schaller, Sven 2196 – 69
9. Zähringer, Daniel 2183 – 111
10.GM Espig, Lutz 2179 – 131
11.FM Espig, Thomas 2170 – 149
12. Burian, Simon 2165 – 163
13. Hassemeier, Mika 2142 – 101
14.FM Pfretzschner, Roland 2113 – 74
15. Fischer, Erik 2091 – 78
16. Hörr, Matthias (23.11.) 2069 – 212
17. Linnert, Niklas 2059 – 97
18. Melestean, Maxim (30.12.) 2018 – 88
19. Paul, Mathias 1990 – 54
20. Beyer, Christof 1972 – 121
21. Pfeufer, Lion 1922 – 173
22. Melitzki, Richard 1917 – 74
23. Elstner, Florian 1915 – 93
24. Schaarschmidt, Marco 1910 – 83
25. Fuß, Michael 1901 – 84
26. Hörr, Christian 1893 – 130
27. Merkel, Toni 1885 – 112
28. Süß, Nils 1868 – 95
29. Pivtorak, Illia 1837 – 27
30. Bühring, Marwin 1826 – 64
31. Bandt, Steffen 1825 – 64
32. Bandt, Jochen 1820 – 136
33. Franz, Tobias 1796 – 157
34. Helmrich, Daniel 1793 – 71
35. Tunger, Mario (30.12.) 1791 – 105
36. Gerbeth, Frank 1784 – 116
37. Luban, Peter 1761 – 101
38. Dr. Böttger, Christian 1760 – 39
39. Nguyen Dang, Huy Duc 1755 – 103
40. Bork, Steffen 1729 – 58
41. Karl, Binh 1713 – 103
42. Akladius, Kyrillus (30.12.) 1676 – 91
43. Rühmer, Nico (30.12.) 1674 – 57
44. Hörning, Uwe 1649 – 50
45. Seyffert, Tim 1648 – 79
46. Pecht, Hellmut 1621 – 5
47. Dr. Rühmer, Peggy 1614 – 27
48. Bajelani, Rasool 1606 – 6
49. Seyffert, Ulrich 1592 – 44
50. Burian, Andre 1572 – 25
51. Garreis, Julian 1507 – 60
52. Wehder, Jörg 1499 – 11
53. Winkler, Frida (30.12.) 1476 – 82
54. Ertl, Liam 1458 – 79
55. Paul, Peter 1446 – 63
56. Al-Hrishat, Alhasan (20.12.) 1422 – 47
57. Akladius, Antonius (20.12.) 1413 – 63
58. Drechsler, Luca (15.12.) 1410 – 22
59. Wieland, Rolf (20.12.) 1372 – 84
60. Dreise, Mario 1302 – 25
61. da Costa Silva, Pepe 1283 – 64
62. Winkler, Anni (30.12.) 1262 – 50
63. Shareef, Bashar (20.12.) 1236 – 3
64. Eske, Liano (23.11.) 1218 – 17
65. Naz Öksüz, Meryem (30.12.) 1198 – 18
66. Milos, Patrick (15.12.) 1158 – 1
67. Wiediker, Niklas (15.12.) 1143 – 27
68. Grasse, Oliver (23.11.) 1093 – 11
69. Phung, Hoang Long (15.12.) 1086 – 6
70. Richter, David (20.12.) 1085 – 1
71. Winkler, Theo (15.12.) 1076 – 40
72. Jung, Julien-Mathieu (15.12.) 1075 – 16
73. Sanchez Ruiz, Alexander (20.12.) 1074 – 1
74. Knott, Joseph 1068 – 29
75. Steppat, Tristan (23.11.) 1064 – 21
76. Schöpplein, Marius 1045 – 2
77. Mayan Legra, Mateo David (23.11.) 1021 – 8
78. Schmidt, Yannik (20.12.) 993 – 29
79. Neumann, Emil 969 – 3
80. Grasse, Ben (23.11.) 963 – 13
81. Kydun, Evald (23.11.) 955 – 6
82. Brendel, Felix (23.11.) 938 – 5
83. Hazara, Mohamad Hesam (23.11.) 928 – 1
84. Hallbauer, Edvin (23.11.) 926 – 2
85. Pilz, Milas (23.11.) 917 – 15
86. Tunger, Felix (23.11.) 904 – 15
87. Kharchenko, Mikhael (23.11.) 896 – 8
88. Usman, Aleeze Afsah (23.11.) 893 – 8
89. Teufel, Ivo (15.12.) 891 – 15
90. Ali, Alishah (30.12.) 889 – 13
91. Pham Nguyen, Tony (15.12.) 870 – 15
92. Eske, Joanna (23.11.) 868 – 8
93. Langguth, Magnus (23.11.) 851 – 4
94. Mayan Legra, Adislen (20.12.) 846 – 3
95. Akladius, Theodora (30.12.) 844 – 15
96. Djebel, Yannis (23.11.) 837 – 4
97. Phan, Timo (23.11.) 836 – 8
98. Lenk, Tamino (23.11.) 833 – 13
99. Tokar, Viktoria (23.11.) 801 – 6
100. Bui, Melissa (23.11.) 790 – 5
101. Thomae, Oscar (23.11.) 770 – 4
102. Winkler, Wilhelm (23.11.) 746 – 3
103. Winter, Henri (23.11.) 740 – 3
104. Rahn, Helene (23.11.) 720 – 3
105. Böhm, Tim 716 – 3
106. Abdolmajeed, Talya (23.11.) 702 – 5
107. da Costa Silva, Anne-Katrin
108. Hörr, Alexander
109. Wadlinger, Christian
110. Hörr, Philipp
111. Hörr, Valentina
112. Winkler, Anja
113. Wiegandt, Sophia
114. Miroshnychenko, Kira
115. Akladius, Stephanie
116. Tunger, Valentin
117. Reibel, Lennard (15.12.)
118. Kad, Vincent (15.12.)
119. Marchenkov, Jaroslav (23.11.)
120. Ashour Waheed, Shams (15.12.)
121. Hasan, Alisa (23.11.)
122. Silva, Luke
123. Porstmann, Rosalie Amalia (23.11.)
124. Khoudair, Mowaffak (23.11.)
125. Shelest, Amina
126. Flores, Santiago

 

Copyright © 2001- 2025 by Christian Hörr
letzte Änderung: 05.12.2022