RUBRIKEN
Home
Verein
2. Bundesliga
Teams II - V
Nachwuchs
Metachess
BEYOND CHESS
Metachess
weitere Artikel
SPONSORING

DWZ-LISTE SK KÖNIG PLAUEN

 

1.GM Mastrovasilis, Dimitrios 2542 – 76
2.GM Gdanski, Jacek 2463 – 33
3.WGM Zawadzka, Jolanta 2349 – 110
4.FM Kunze, Carlo 2231 – 60
5.FM Kuraszkiewicz, Michael 2217 – 88
6.FM Sandner, Gunter 2203 – 118
7.FM Schaller, Sven 2196 – 69
8. Melestean, Timur (06.01.) 2191 – 80
9. Burian, Simon (06.01.) 2186 – 164
10. Zähringer, Daniel 2183 – 111
11.GM Espig, Lutz 2179 – 131
12.FM Espig, Thomas 2170 – 149
13. Hassemeier, Mika 2142 – 101
14.FM Pfretzschner, Roland 2113 – 74
15. Fischer, Erik 2091 – 78
16. Hörr, Matthias 2069 – 212
17. Linnert, Niklas 2059 – 97
18. Melestean, Maxim (06.01.) 2054 – 89
19. Paul, Mathias 1990 – 54
20. Beyer, Christof 1972 – 121
21. Pfeufer, Lion 1922 – 173
22. Melitzki, Richard 1917 – 74
23. Elstner, Florian 1915 – 93
24. Schaarschmidt, Marco 1910 – 83
25. Fuß, Michael 1901 – 84
26. Hörr, Christian 1893 – 130
27. Merkel, Toni 1885 – 112
28. Khoudair, Mohammad 1883 – 5
29. Süß, Nils 1868 – 95
30. Pivtorak, Illia 1837 – 27
31. Bühring, Marwin 1826 – 64
32. Bandt, Steffen 1825 – 64
33. Bandt, Jochen (16.02.) 1808 – 137
34. Franz, Tobias 1796 – 157
35. Helmrich, Daniel 1793 – 71
36. Tunger, Mario (30.12.) 1791 – 105
37. Gerbeth, Frank 1784 – 116
38. Luban, Peter 1761 – 101
39. Dr. Böttger, Christian 1760 – 39
40. Nguyen Dang, Huy Duc 1755 – 103
41. Bork, Steffen 1729 – 58
42. Karl, Binh 1713 – 103
43. Akladius, Kyrillus (30.12.) 1676 – 91
44. Rühmer, Nico (30.12.) 1674 – 57
45. Hörning, Uwe 1649 – 50
46. Seyffert, Tim 1648 – 79
47. Pecht, Hellmut 1621 – 5
48. Dr. Rühmer, Peggy 1614 – 27
49. Bajelani, Rasool 1606 – 6
50. Seyffert, Ulrich 1592 – 44
51. Burian, Andre 1572 – 25
52. Garreis, Julian 1507 – 60
53. Wehder, Jörg 1499 – 11
54. Ertl, Liam 1458 – 79
55. Winkler, Frida (16.02.) 1453 – 83
56. Paul, Peter 1446 – 63
57. Al-Hrishat, Alhasan 1422 – 47
58. Akladius, Antonius 1413 – 63
59. Drechsler, Luca 1410 – 22
60. Wieland, Rolf 1372 – 84
61. Winkler, Anni (16.02.) 1347 – 52
62. Dreise, Mario 1302 – 25
63. da Costa Silva, Pepe 1283 – 64
64. Shareef, Bashar 1236 – 3
65. Eske, Liano 1218 – 17
66. Naz Öksüz, Meryem (30.12.) 1197 – 18
67. Milos, Patrick 1158 – 1
68. Wiediker, Niklas 1143 – 27
69. Winkler, Theo (16.02.) 1108 – 41
70. Grasse, Oliver 1093 – 11
71. Phung, Hoang Long 1086 – 6
72. Richter, David 1085 – 1
73. Jung, Julien-Mathieu 1075 – 16
74. Sanchez Ruiz, Alexander 1074 – 1
75. Knott, Joseph 1068 – 29
76. Steppat, Tristan 1064 – 21
77. Schöpplein, Marius 1045 – 2
78. Mayan Legra, Mateo David (19.01.) 1044 – 9
79. Schmidt, Yannik 993 – 29
80. Neumann, Emil 969 – 3
81. Grasse, Ben 963 – 13
82. Kydun, Evald (19.01.) 938 – 7
83. Brendel, Felix 938 – 5
84. Hallbauer, Edvin 926 – 2
85. Pilz, Milas 917 – 15
86. Tunger, Felix 904 – 15
87. Usman, Aleeze Afsah 893 – 8
88. Teufel, Ivo 891 – 15
89. Hazara, Mohamad Hesam (19.01.) 876 – 2
90. Pham Nguyen, Tony 870 – 15
91. Eske, Joanna 868 – 8
92. Ali, Alishah (19.01.) 851 – 14
93. Langguth, Magnus 851 – 4
94. Mayan Legra, Adislen 846 – 3
95. Kharchenko, Mikhael (19.01.) 841 – 9
96. Djebel, Yannis 837 – 4
97. Phan, Timo 836 – 8
98. Lenk, Tamino 833 – 13
99. Akladius, Theodora (19.01.) 828 – 16
100. Tokar, Viktoria 801 – 6
101. Bui, Melissa 790 – 5
102. Thomae, Oscar 770 – 4
103. Winkler, Wilhelm 746 – 3
104. Winter, Henri 740 – 3
105. Rahn, Helene 720 – 3
106. Böhm, Tim 716 – 3
107. Abdolmajeed, Talya 702 – 5
108. da Costa Silva, Anne-Katrin
109. Hörr, Alexander
110. Wadlinger, Christian
111. Hörr, Philipp
112. Hörr, Valentina
113. Winkler, Anja
114. Wiegandt, Sophia
115. Miroshnychenko, Kira
116. Akladius, Stephanie
117. Tunger, Valentin
118. Reibel, Lennard
119. Kad, Vincent
120. Marchenkov, Jaroslav
121. Ashour Waheed, Shams (19.01.)
122. Hasan, Alisa
123. Silva, Luke
124. Porstmann, Rosalie Amalia
125. Khoudair, Mowaffak (19.01.)
126. Shelest, Amina
127. Flores, Santiago
128. Demchenko, Yelyzaveta
129. Scherling, Lilly

 

Copyright © 2001- 2025 by Christian Hörr
letzte Änderung: 05.12.2022