[Termine und Ergebnisse] [Die Mannschaft] [Einzelstatistik] [Tabelle]
1. Runde | (14.10.2000) | SV Wattenscheid | - | SK König Plauen | 5 | : | 3 |
2. Runde | (15.10.2000) | SK König Plauen | - | SV Castrop Rauxel | 3½ | : | 4½ |
3. Runde | (09.12.2000) | SK König Plauen | - | Hamburger SK 1830 | 4½ | : | 3½ |
4. Runde | (10.12.2000) | Lübecker SV 1873 | - | SK König Plauen | 5 | : | 3 |
5. Runde | (05.01.2001) | TV Tegernsee | - | SK König Plauen | 5½ | : | 2½ |
6. Runde | (27.01.2001) | SK König Tegel | - | SK König Plauen | 1½ | : | 6½ |
7. Runde | (28.01.2001) | SK König Plauen | - | Sfr. Neukölln | 5½ | : | 2½ |
8. Runde | (17.02.2001) | SV Werder Bremen | - | SK König Plauen | 5 | : | 3 |
9. Runde | (18.02.2001) | SK König Plauen | - | USC Magdeburg | 5½ | : | 2½ |
10. Runde | (10.03.2001) | SK König Plauen | - | TSV Schott Mainz | 4 | : | 4 |
11. Runde | (11.03.2001) | SF Baiertal-Schatth. | - | SK König Plauen | 4 | : | 4 |
12. Runde | (31.03.2001) | SCH Gelsenkirchen | - | SK König Plauen | 2½ | : | 5½ |
13. Runde | (01.04.2001) | SK König Plauen | - | Solinger SG | 2 | : | 6 |
14. Runde | (28.04.2001) | SK König Plauen | - | SG Köln Porz | 3 | : | 5 |
15. Runde | (29.04.2001) | Godesberger SK | - | SK König Plauen | 3½ | : | 4½ |
Brett 1:
GM Alexander Beliavsky DWZ: 2617 / ELO: 2654 |
|
Brett 2:
GM Klaus Bischoff DWZ: 2578 / ELO: 2556 |
|
Brett 3:
GM Jacek Gdanski DWZ: 2541 / ELO: 2557 |
|
Brett 4:
GM Uwe Bönsch DWZ: 2585 / ELO: 2558 |
|
Brett 5:
GM Stefan Kindermann DWZ: 2510 / ELO: 2519 |
|
Brett 6:
GM Lutz Espig DWZ: 2388 / ELO: 2401 |
|
Brett 7:
IM Grzegorz
Lukasiewicz DWZ: 2367 / ELO: 2338 |
|
Brett 8:
FM Sven Schaller DWZ: 2320 / ELO: 2334 |
|
Brett 9:
FM Gunter Sandner DWZ: 2308 / ELO: 2333 |
|
Brett 10:
FM Mario Hackel DWZ: 2338 / ELO: 2338 |
|
Brett 11:
FM Michael
Kuraszkiewicz DWZ: 2239 / ELO: 2309 |
|
Brett 12:
FM Roland Pfretzschner DWZ: 2278 / ELO: 2295 |
|
Brett 13:
FM Stephan Haskamp DWZ: 2323 / ELO: 2290 |
|
Brett 14:
Mathias Paul DWZ: 2149 / ELO: --- |
Br. | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score | % |
1 | GM Beliavsky, Alex. | 2617 | 2654 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7½ / 10 | 75,0 | |||||
2 | GM Bischoff, Klaus | 2578 | 2556 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 8½ / 15 | 56,7 |
3 | GM Gdanski, Jacek | 2541 | 2557 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ / 4 | 37,5 | |||||||||||
4 | GM Bönsch, Uwe | 2585 | 2558 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ / 12 | 54,2 | |||
5 | GM Kindermann, St. | 2510 | 2519 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 9 / 15 | 60,0 |
6 | GM Espig, Lutz | 2388 | 2401 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 / 13 | 38,5 | ||
7 | IM Lukasiewicz, G. | 2367 | 2338 | 0 | 0 / 1 | 0,0 | ||||||||||||||
8 | FM Schaller, Sven | 2320 | 2334 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ / 9 | 27,8 | ||||||
9 | FM Sandner, Gunter | 2308 | 2333 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 / 10 | 20,0 | |||||
10 | FM Hackel, Mario | 2338 | 2338 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5½ / 10 | 55,0 | |||||
11 | FM Kuraszkiewicz, M. | 2239 | 2309 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 7 / 11 | 63,6 | ||||
12 | FM Pfretzschner, R. | 2278 | 2295 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ / 4 | 37,5 | |||||||||||
13 | FM Haskamp, St. | 2323 | 2290 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ / 6 | 58,3 | |||||||||
14 | Paul, Mathias | 2149 | --- | --- | --- |
http://www.koenig-plauen.de
Copyright © 2001 by Christian
Hörr. Aktualisiert am 11. Juli 2001.