[Termine und Ergebnisse] [Einzelstatistik] [Tabelle]
1. Runde |
(17.09.2000) |
VSC Plauen 1952 | - | SK König Plauen II | 2 | : | 6 |
2. Runde | (15.10.2000) | SK König Plauen II | - | SV Dresden-Leuben | 6½ | : | 1½ |
3. Runde | (05.11.2000) | ESV Nickelhütte Aue | - | SK König Plauen II | 4½ | : | 3½ |
4. Runde | (26.11.2000) | CSC Aufbau '95 | - | SK König Plauen II | 4 | : | 4 |
5. Runde | (10.12.2000) | SK König Plauen II | - | USG Chemnitz II | 3½ | : | 4½ |
6. Runde | (14.01.2001) | SF Bischofswerda | - | SK König Plauen II | 4½ | : | 3½ |
7. Runde | (04.02.2001) | SK König Plauen II | - | SV Lok Leipzig-Mitte | 6½ | : | 1½ |
8. Runde | (18.03.2001) | Dresdner SC 1898 III | - | SK König Plauen II | 3 | : | 5 |
9. Runde | (08.04.2001) | SK König Plauen II | - | SC Hoyerswerda | 3½ | : | 4½ |
Br. | Name | DWZ | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Score | % |
1 | FM Hackel, Mario | 2338 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ / 4 | 87,5 | |||||
2 | FM Haskamp, Stephan | 2323 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ / 4 | 62,5 | |||||
3 | FM Kuraszkiewicz, M. | 2239 | 1 | 1 / 1 | 100,0 | ||||||||
4 | FM Sandner, Gunter | 2308 | ½ | 1 | 1½ / 2 | 75,0 | |||||||
5 | FM Pfretzschner, R. | 2278 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½ / 6 | 75,0 | |||
6 | Paul, Mathias | 2149 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 / 8 | 50,0 | |
7 | Hilbig, Olaf | 2114 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 / 8 | 50,0 | |
8 | Götz, Andreas | 2130 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ / 8 | 68,8 | |
E1 | Schaarschmidt, Marco | 2059 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 / 8 | 62,5 | |
E2 | Rößler, Dietmar | 2070 | ½ | 0 | ½ / 2 | 25,0 | |||||||
E3 | Gerbeth, Frank | 1789 | 1 | 1 / 1 | 100,0 | ||||||||
E4 | Hörr, Matthias | 1880 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½ / 9 | 38,9 |
E5 | Franz, Torsten | 2128 | 1 | 1 | ½ | 2½ / 3 | 83,3 | ||||||
E6 | Pfeufer, Lion | 1677 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ / 5 | 30,0 | ||||
E7 | Degenkolb, Siegfried | 2011 | ½ | 0 | ½ / 2 | 25,0 | |||||||
E8 | Kunz, Dieter | 2060 | 1 | 1 / 1 | 100,0 |
http://www.koenig-plauen.de
Copyright © 2001 by Christian
Hörr. Aktualisiert am 11. Juli 2001
.