[Termine und Ergebnisse]
[Die Mannschaft] [Einzelstatistik]
[Tabelle]
[Archiv 2000/01]
[Archiv 2001/02]
1. Runde | (14.09.2002) | SK König Plauen | - | CSC Aufbau '95 | 4½ | : | 1½ |
2. Runde | (09.11.2002) | Dresdner SC I | - | SK König Plauen | 4 | : | 2 |
3. Runde | (30.11.2002) | SK König Plauen | - | Dresdner SC II | 3 | : | 3 |
4. Runde | (04.01.2003) | SK König Plauen | - | SC Leipzig-Gohlis II | 6 | : | 0 |
5. Runde | (25.01.2003) | FC Sachsen Leipzig | - | SK König Plauen | 1½ | : | 4½ |
6. Runde | (01.03.2003) | SK König Plauen | - | SV Lok Leipzig-Mitte | 5 | : | 1 |
7. Runde | (22.03.2003) | SC Leipzig-Gohlis I | - | SK König Plauen | 1 | : | 5 |
Brett 1:
Matthias Hörr (geb. 1985) DWZ: 2001 |
|
Brett 2:
Etienne Engelhardt (geb. 1984) DWZ: 1906 |
|
Brett 3:
Lion Pfeufer (geb. 1986) DWZ: 1932 |
|
Brett 4:
Stephan Buschmann (geb. 1984) DWZ: 1720 |
|
Brett 5:
Daniel Butzke (geb. 1986) DWZ: 1676 |
|
Brett 6:
Christian Hörr (geb. 1983) DWZ: 1758 |
|
Ersatzspieler:
Tobias Franz (geb. 1985) DWZ: 1704 |
|
Ersatzspieler:
Michael Buschmann (geb. 1987) DWZ: 1492 |
I. Mannschaft
Br. | Name | DWZ | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Score | % |
1 | Hörr, Matthias | 2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ / 7 | 50,0 |
2 | Engelhardt, Etienne | 1906 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | ½ | 4 / 6 | 66,7 | |
3 | Pfeufer, Lion | 1932 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 / 7 | 71,4 |
4 | Buschmann, Stephan | 1720 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 5½ / 7 | 78,6 |
5 | Butzke, Daniel | 1676 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 / 6 | 100,0 | |
6 | Hörr, Christian | 1744 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ / 6 | 75,0 | |
E1 | Franz, Tobias | 1704 | ½ | 1 | 1½ / 2 | 75,0 | |||||
E2 | Buschmann, Michael | 1492 | 0 | 0 / 1 | 0,0 |
http://www.koenig-plauen.de
Copyright © 2001 by Christian
Hörr. Aktualisiert am
17. August 2003.