[Termine und Ergebnisse] [Einzelstatistik] [Tabelle]
1. Runde | (15.09.2002) | SK König Plauen IV | - | VSC Plauen II | 6 | : | 2 |
2. Runde | (29.09.2002) | SV Markneukirchen II | - | SK König Plauen IV | 4½ | : | 3½ |
3. Runde | (03.11.2002) | SK König Plauen IV | - | SV Markneukirchen I | 2½ | : | 5½ |
4. Runde | (17.11.2002) | SK König Plauen IV | - | Planitzer SV 97 | 1 | : | 7 |
5. Runde | (08.12.2002) | SG Waldkirchen | - | SK König Plauen IV | 4 | : | 4 |
6. Runde | (19.01.2003) | SK König Plauen IV | - | SVM Wilkau-Haßlau II | 4 | : | 4 |
7. Runde | (02.03.2003) | SV Zwickau | - | SK König Plauen IV | 3½ | : | 4½ |
8. Runde | (23.03.2003) | SK König Plauen IV | - | SG Schwarzenberg | 5 | : | 3 |
9. Runde | (06.04.2003) | ESV NH Aue III | - | SK König Plauen IV | 4 | : | 4 |
IV. Mannschaft
Br. | Name | DWZ | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Score | % |
1 | Pekrul, Elmer | 1845 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 / 9 | 33,3 |
2 | Tunger, Mario | 1892 | + | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ / 6 | 75,0 | |||
3 | Gerbeth, Frank | 1740 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ / 6 | 41,7 | |||
4 | Franz, Tobias | 1704 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ / 9 | 38,9 |
5 | Bork, Steffen | 1822 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 / 8 | 62,5 | |
6 | Paul, Peter | 1774 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 / 7 | 57,1 | ||
7 | Franz, Jochen | 1787 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½ / 9 | 38,9 |
8 | Sandner, Heike | 1704 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 / 8 | 50,0 | |
E1 | Wiegandt, Stefanie | 1105 | 0 | 0 / 1 | 0,0 | ||||||||
E2 | Buschmann, Michael | 1492 | 1 | 0 | ½ | 1½ / 3 | 50,0 | ||||||
E3 | Hafenstein, Andrea | 1756 | 0 | 0 / 1 | 0,0 | ||||||||
E4 | Luban, Peter | 1901 | 0 | 0 / 1 | 0,0 | ||||||||
E5 | Bandt, Steffen | 1864 | 1 | 1 / 1 | 100,0 | ||||||||
E6 | Reh, Theresa | 1540 | 1 | ½ | 1½ / 2 | 75,0 | |||||||
E7 | Seyffert, Ulrich | 1613 | ½ | ½ / 1 | 50,0 |
http://www.koenig-plauen.de
Copyright © 2001 by Christian
Hörr. Aktualisiert am
17. August 2003.