[Termine und Ergebnisse] [Einzelstatistik] [Tabelle]
1. Runde | (23.09.2001) | ESV Nickelh. Aue III | - | SK König Plauen IV | 4 | : | 4 |
2. Runde | (21.10.2001) | Planitzer SV 97 | - | SK König Plauen IV | 4 | : | 4 |
3. Runde | (04.11.2001) | SK König Plauen IV | - | SV Zwickau | 5½ | : | 2½ |
4. Runde | (25.11.2001) | SG Waldkirchen | - | SK König Plauen IV | 5 | : | 3 |
5. Runde | (09.12.2001) | SK König Plauen IV | - | SV Wilkau-Haßlau II | 4 | : | 4 |
6. Runde | (13.01.2002) | VSC Plauen 1952 II | - | SK König Plauen IV | 4 | : | 4 |
7. Runde | (03.02.2002) | SK König Plauen IV | - | SV Markneukirchen | 3 | : | 5 |
8. Runde | (17.03.2002) | BSV Ehrenfriedersdorf | - | SK König Plauen IV | 4 | : | 4 |
9. Runde | (14.04.2002) | SK König Plauen IV | - | Saxonia Bernsbach | 4½ | : | 3½ |
IV. Mannschaft
Br. | Name | DWZ | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Score | % |
1 | Gerbeth, Frank | 1820 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 / 8 | 25,0 | |
2 | Degenkolb, Siegfried | 1969 | ½ | ½ / 1 | 50,0 | ||||||||
3 | Pekrul, Elmer | 1867 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 / 8 | 50,0 | |
4 | Tunger, Mario | 1881 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 / 9 | 55,6 |
5 | Bühnert, Joachim | 1887 | ½ | ½ / 1 | 50,0 | ||||||||
6 | Bork, Steffen | 1822 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | + | 1 | ½ | ½ | 5 / 9 | 55,6 |
7 | Paul, Peter | 1771 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | + | ½ | 0 | ½ | 5 / 9 | 55,6 |
8 | Franz, Jochen | 1800 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 / 9 | 66,7 |
E1 | Franz, Tobias | 1816 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3 / 6 | 50,0 | |||
E2 | Sandner, Heike | 1682 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 / 4 | 50,0 | |||||
E3 | Kunz, Dieter | 2052 | 1 | ½ | 1½ / 2 | 75,0 | |||||||
E4 | Wagner, Lothar | 1651 | ½ | 0 | ½ / 2 | 25,0 | |||||||
E5 | Hayn, Michael | 1558 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50,0 | |||||||
unbesetzt | --- | −2 | 0 / 2 | --- |
http://www.koenig-plauen.de
Copyright © 2001 by Christian
Hörr. Aktualisiert am
21. August 2002.